○県立広島大学地域創生学部履修要領
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日
大学要領第1号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項及び第40条第1項から第3項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条及び第11条の規定に基づき、地域創生学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 地域創生学部地域創生学科の各コース(以下「各コース」という。)の科目の区分、名称、配当年次、開講時期、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各コースの科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(教育職員免許)
第4条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(学芸員資格)
第5条 学芸員資格を取得しようとする者は、別表4に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、地域創生学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 地域創生学科地域文化コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | ||||||
必修 | 選択必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験?実習 | ||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | ○ | |||||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅰ | 1①/② | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅱ | 1③/④ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅰ | 1①/② | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅱ | 1③/④ | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | ○ | |||||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | |||||||
中国語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | |||||||
韓国語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | |||||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1?2① | 1 | ○ | |||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1③/④ | 1 | ○ | |||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | ○ | |||||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(23科目) | 8 | 16 | 0 | ― | ― | ― | ||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
歴史学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
基礎数学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
文化人類学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
日本国憲法 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
法学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
食と健康 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
小計(21科目) | ― | 0 | 42 | 0 | ― | ― | ― | |||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1③ | 1 | ○ | ||||||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | ○ | |||||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①/③ | 1 | ○ | |||||||
小計(3科目) | ― | 1 | 2 | 0 | ― | ― | ― | |||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールA | 2?3?4①/③ | 2 | ○ | |||||||
地域教養ゼミナールB | 2?3?4②/④ | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | ― | ― | |||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | ○ | |||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | ― | ― | |||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | |||||||
海外研修 | 2?3?4①②③④ | 2 | ○ | |||||||
小計(6科目) | ― | 0 | 12 | 0 | ― | ― | ― | |||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
数学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||||
小計(7科目) | ― | 0 | 0 | 7 | ― | ― | ― | |||
専門教育科目 | 学部学科共通科目 | 多文化共生入門Ⅰ | 1④ | 2 | ○ | |||||
多文化共生入門Ⅱ | 2① | 2 | ○ | |||||||
文化継承入門Ⅰ | 1④ | 2 | ○ | |||||||
文化継承入門Ⅱ | 2① | 2 | ○ | |||||||
政治学 | 1① | 2 | ○ | |||||||
国際経済論 | 1② | 2 | ○ | |||||||
地誌学 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
人文地理学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
自然地理学 | 1① | 2 | ○ | |||||||
国際法 | 2② | 2 | ○ | |||||||
国際政治論 | 2① | 2 | ○ | |||||||
経営学概論 | 1① | 2 | ○ | |||||||
会計学概論 | 1② | 2 | ○ | |||||||
マーケティング概論 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
簿記原理 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
ファイナンス概論 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
ミクロ経済学 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
経営管理論 | 2① | 2 | ○ | |||||||
中級簿記 | 2① | 2 | ○ | |||||||
工業簿記 | 2② | 2 | ○ | |||||||
経営戦略論 | 2② | 2 | ○ | |||||||
入門統計学 | 1① | 2 | ○ | |||||||
IOT?情報システム基礎学 | 1② | 2 | ○ | |||||||
経営情報論 | 1③ | 2 | ○ | |||||||
基礎プログラミング入門 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
基礎情報学入門 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
基礎情報活用演習 | 2① | 2 | ○ | |||||||
人工知能概論 | 2① | 2 | ○ | |||||||
データサイエンス入門?同演習 | 2② | 2 | ○ | |||||||
生命科学 | 1① | 2 | ○ | |||||||
基礎化学 | 1① | 2 | ○ | |||||||
微生物学 | 3② | 2 | ○ | |||||||
予防医学 | 1④ | 1 | ○ | |||||||
保健政策論 | 1④ | 1 | ○ | |||||||
公衆衛生学 | 3③ | 1 | ○ | |||||||
環境衛生学 | 3③ | 1 | ○ | |||||||
健康科学情報処理演習 | 2① | 2 | ○ | |||||||
小計(37科目) | ― | 0 | 8 | 62 | 0 | ― | ― | ― | ||
多文化共生コア?ユニットⅠ | 共生社会論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
多文化共生教育論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
人口社会論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
共生認知心理論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
英国社会文化論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
米国社会文化論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
英語文学論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
英米文化史論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
英語学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
英語表現論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
英語音声学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
英語コミュニケーション | 2④ | 2 | ○ | |||||||
メディア?イングリッシュ | 2③ | 2 | ○ | |||||||
英国史論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
米国史論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本語教育学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本語?日本事情 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
中国社会文化論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
中国語文化論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
韓国語文化論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
東アジア比較文化論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
国際関係史論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(22科目) | ― | 8 | 14 | 22 | 0 | ― | ― | ― | ||
多文化共生コア?ユニットⅡ | 多文化共生マネジメント | 3① | 2 | ○ | ||||||
共生社会論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
多文化共生教育論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
多文化共生社会と法 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
人口社会論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
共生認知心理論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
多文化接触と言語 | 3② | 2 | ○ | |||||||
英国社会文化論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
米国社会文化論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
英語文学論研究 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
英語学研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
英語表現論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
英文法 | 3① | 2 | ○ | |||||||
検定英語演習 | 3② | 1 | ○ | |||||||
ディベート?プレゼンテーション | 3③ | 2 | ○ | |||||||
米国史論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
日本語教授法 | 3① | 2 | ○ | |||||||
日本語教育実習 | 3② | 2 | ○ | |||||||
中国社会文化論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
中国語文化論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
韓国語文化論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
東アジア比較文化論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
小計(22科目) | ― | 2 | 21 | 20 | 0 | ― | ― | ― | ||
文化継承コア?ユニットⅠ | 観光まちづくり論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
宮島学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本地域論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本地域史論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
日本文化史論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本文化論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
日本文学論(国文学) | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本語表象論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
日本語文化論(日本語学) | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日本語音声学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
中日対照言語学 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
東アジア地域史論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
東アジア交流史論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
東アジア文学論(中国文学) | 2③ | 2 | ○ | |||||||
日中比較文学論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
書誌学 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
書道?書写 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
博物館概論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
生涯学習概論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
小計(19科目) | ― | 10 | 16 | 12 | 0 | ― | ― | ― | ||
文化継承コア?ユニットⅡ | 文化継承マネジメント | 3① | 2 | ○ | ||||||
観光まちづくり論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
宮島観光学(英語) | 3④ | 2 | ○ | |||||||
宮島フィールドワーク | 3①②③④ | 1 | ○ | |||||||
日本地域論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
日本地域史論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
日本文化史論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
日本文化論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
日本文学論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
日本語表象論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
日本語文化論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
東アジア地域史論研究 | 3② | 2 | ○ | |||||||
東アジア文学論研究 | 3① | 2 | ○ | |||||||
小計(13科目) | ― | 2 | 15 | 8 | 0 | ― | ― | ― | ||
地域協働演習 | 地域協働演習 | 3② | 2 | ○ | ||||||
小計(1科目) | ― | 0 | 0 | 2 | 0 | ― | ― | ― | ||
卒業論文?卒業研究 | 卒業論文(専門演習Ⅰ) | 3①②③④ | 4 | ○ | ||||||
卒業論文(専門演習Ⅱ) | 4①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅰ | 3①②③④ | 4 | ○ | |||||||
地域課題解決研究Ⅱ | 1①②③④ | 4 | ○ | |||||||
小計(4科目) | ― | 0 | 16 | 0 | 0 | ― | ― | ― | ||
ユニット外科目 | 上級英語総合(Critical ReadingⅠ) | 1① | 1 | ○ | ||||||
上級英語総合(Critical ReadingⅡ) | 1③ | 1 | ○ | |||||||
上級英語総合(Cross-Cultural Studies) | 2① | 1 | ○ | |||||||
上級英語総合(Seminar) | 2③ | 1 | ○ | |||||||
上級英語表現(Global CommunicationⅠ) | 1② | 1 | ○ | |||||||
上級英語表現(Global CommunicationⅡ) | 1④ | 1 | ○ | |||||||
上級英語表現(PresentationⅠ) | 2② | 1 | ○ | |||||||
上級英語表現(PresentationⅡ) | 2④ | 1 | ○ | |||||||
中級中国語総合 | 1④ | 1 | ○ | |||||||
上級中国語総合 | 2② | 1 | ○ | |||||||
中級中国語表現 | 2① | 1 | ○ | |||||||
上級中国語表現 | 2③ | 1 | ○ | |||||||
中級韓国語総合 | 1④ | 1 | ○ | |||||||
上級韓国語総合 | 2② | 1 | ○ | |||||||
中級韓国語表現 | 2① | 1 | ○ | |||||||
上級韓国語表現 | 2③ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(英語)Ⅰ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(英語)Ⅱ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(英語)Ⅲ(認定) | 1①②③④ | 2 | ○ | |||||||
外国語検定(中国語)Ⅰ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(中国語)Ⅱ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(中国語)Ⅲ(認定) | 1①②③④ | 2 | ○ | |||||||
外国語検定(韓国語)Ⅰ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(韓国語)Ⅱ(認定) | 1①②③④ | 1 | ○ | |||||||
外国語検定(韓国語)Ⅲ(認定) | 1①②③④ | 2 | ○ | |||||||
博物館経営論 | 2④ | 2 | ○ | |||||||
博物館資料論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
博物館展示論 | 3① | 2 | ○ | |||||||
博物館資料保存論 | 3② | 2 | ○ | |||||||
博物館教育論 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
博物館情報?メディア論 | 3④ | 2 | ○ | |||||||
博物館実習 | 4① | 3 | ○ | |||||||
小計(32科目) | ― | 0 | 0 | 43 | 0 | ― | ― | ― | ||
その他科目 | 教職関連科目 | 教育学概論 | 1③ | 2 | ○ | |||||
教職入門 | 1④ | 2 | ○ | |||||||
教育社会学 | 2① | 2 | ○ | |||||||
教育心理学 | 2② | 2 | ○ | |||||||
特別支援教育 | 3② | 1 | ○ | |||||||
教育課程論 | 2① | 2 | ○ | |||||||
道徳教育論 | 3① | 2 | ○ | |||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 3② | 2 | ○ | |||||||
特別活動論 | 3② | 2 | ○ | |||||||
教育方法学 | 3③ | 2 | ○ | |||||||
生徒?進路指導論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
生徒指導論 | 2③ | 2 | ○ | |||||||
教育相談 | 3① | 2 | ○ | |||||||
教育実習指導 | 4①② | 1 | ○ | |||||||
教育実習Ⅰ | 4①② | 2 | ○ | |||||||
教育実習Ⅱ | 4①② | 2 | ○ | |||||||
教職実践演習(中?高) | 4③④ | 2 | ○ | |||||||
介護等体験 | 3①②③④ | 2 | ○ | |||||||
国語科教育法Ⅰ | 2④ | 2 | ○ | |||||||
国語科教育法Ⅱ | 3① | 2 | ○ | |||||||
国語科教育法Ⅲ | 3② | 2 | ○ | |||||||
国語科教育法Ⅳ | 3③ | 2 | ○ | |||||||
英語科教育法Ⅰ | 2④ | 2 | ○ | |||||||
英語科教育法Ⅱ | 3① | 2 | ○ | |||||||
英語科教育法Ⅲ | 3② | 2 | ○ | |||||||
英語科教育法Ⅳ | 3③ | 2 | ○ | |||||||
小計(26科目) | ― | 0 | 0 | 0 | 50 | ― | ― | ― | ||
合計(246科目) | ― | 31 | 90 | 261 | 57 | ― | ― | ― |
(2) 地域創生学科地域産業コース
科目区分 | 授業科目の名称 | 配当年次 | 単位数 | 授業形態 | |||||
必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験?実習 | ||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | ○ | ||||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | ○ | ||||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | ○ | ||||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | ○ | ||||||
英語総合Ⅰ | 1①/② | 1 | ○ | ||||||
英語総合Ⅱ | 1③/④ | 1 | ○ | ||||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | ○ | ||||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | ○ | ||||||
英語表現Ⅰ | 1①/② | 1 | ○ | ||||||
英語表現Ⅱ | 1③/④ | 1 | ○ | ||||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | ○ | ||||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | ○ | ||||||
中国語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | ||||||
中国語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | ||||||
韓国語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | ||||||
韓国語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | ||||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2①/② | 1 | ○ | ||||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③/④ | 1 | ○ | ||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1?2① | 1 | ○ | ||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1?2③ | 1 | ○ | ||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1③④ | 1 | ○ | ||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | ○ | ||||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
小計(23科目) | 8 | 16 | 0 | ― | |||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | |||||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
歴史学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
基礎数学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
文化人類学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
日本国憲法 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
法学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
食と健康 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | ○ | ||||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
小計(21科目) | ― | 0 | 42 | 0 | ― | ||||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1③ | 1 | ○ | |||||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | ○ | ||||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①/③ | 1 | ○ | ||||||
小計(3科目) | ― | 1 | 2 | 0 | ― | ||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | ○ | |||||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
地域教養ゼミナールA | 3?4①/③ | 2 | ○ | ||||||
地域教養ゼミナールB | 3?4②/④ | 2 | ○ | ||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | ||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | ○ | |||||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | ○ | ||||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | ○ | ||||||
小計(5科目) | ― | 0 | 10 | 0 | ― | ||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | ○ | |||||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | ○ | ||||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | ○ | ||||||
海外研修 | 2?3?4①②③④ | 2 | ○ | ||||||
小計(6科目) | ― | 0 | 12 | 0 | ― | ||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | |||||
数学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | ○ | ||||||
小計(7科目) | ― | 0 | 0 | 7 | ― | ||||
専門教育科目 | 学部学科共通科目 | 多文化共生入門Ⅰ | 1④ | 2 | ○ | ||||
多文化共生入門Ⅱ | 2① | 2 | ○ | ||||||
文化継承入門Ⅰ | 1④ | 2 | ○ | ||||||
文化継承入門Ⅱ | 2① | 2 | ○ | ||||||
政治学 | 1① | 2 | ○ | ||||||
国際経済論 | 1② | 2 | ○ | ||||||
地誌学 | 1③ | 2 | ○ | ||||||
人文地理学 | 1④ | 2 | ○ | ||||||
自然地理学 | 1② | 2 | ○ | ||||||
国際法 | 2② | 2 | ○ | ||||||
国際政治論 | 2① | 2 | ○ | ||||||
経営学概論 | 1① | 2 | ○ | ||||||
会計学概論 | 1② | 2 | ○ | ||||||
マーケティング概論 | 1③ | 2 | ○ | ||||||
簿記原理 | 1③ | 2 | ○ | ||||||
ファイナンス概論 | 1④ | 2 | ○ | ||||||
ミクロ経済学 | 1④ | 2 | ○ | ||||||
経営管理論 | 2① | 2 | ○ | ||||||
中級簿記 | 2① | 2 | ○ | ||||||
工業簿記 | 2② | 2 | ○ | ||||||
経営戦略論 | 2② | 2 | ○ | ||||||
入門統計学 | 1① | 2 | ○ | ||||||
IOT?情報システム基礎学 | 1② | 2 | ○ | ||||||
経営情報論 | 1③ | 2 | ○ | ||||||
基礎プログラミング入門 | 1④ | 2 | ○ | ||||||
基礎情報学入門 | 1④ | 2 | ○ | ||||||
基礎情報活用演習 | 2① | 2 | ○ | ||||||
人工知能概論 | 2① | 2 | ○ | ||||||
データサイエンス入門?同演習 | 2② | 2 | ○ | ||||||
生命科学 | 1① | 2 | ○ | ||||||
基礎化学 | 1① | 2 | ○ | ||||||
微生物学 | 3② | 2 | ○ | ||||||
予防医学 | 1④ | 1 | ○ | ||||||
保健政策論 | 1④ | 1 | ○ | ||||||
公衆衛生学 | 3③ | 1 | ○ | ||||||
環境衛生学 | 3③ | 1 | ○ | ||||||
健康科学情報処理演習 | 2① | 2 | ○ | ||||||
小計(37科目) | ― | 0 | 70 | 0 | ― | ||||
経営コア?ユニットⅠ | 経営史 | 2③ | 2 | ○ | |||||
経営組織論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
流通システム論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
公共経営論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
原価計算論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
金融論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
マクロ経済学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
ベンチャービジネス論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
社会調査論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
人的資源管理論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
NPO論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
パーソナルファイナンス論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
地域金融論 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
地域産業特別講義 | 2?3?4③④ | 2 | ○ | ||||||
地域金融特別講義 | 2?3?4③④ | 2 | ○ | ||||||
小計(15科目) | ― | 0 | 30 | 0 | ― | ||||
情報コア?ユニットⅠ | サプライチェーンマネジメント | 2④ | 2 | ○ | |||||
マネジメント工学 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
応用情報研究序論 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
プログラミング | 2③ | 2 | ○ | ||||||
線形代数 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
情報数学Ⅰ | 2③ | 2 | ○ | ||||||
情報数学Ⅱ | 2④ | 2 | ○ | ||||||
プログラミング演習 | 2④ | 1 | ○ | ||||||
オペレーティングシステム | 2④ | 2 | ○ | ||||||
データベース | 2④ | 2 | ○ | ||||||
音声情報処理 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
機械学習 | 2③ | 2 | ○ | ||||||
知能情報学 | 2④ | 2 | ○ | ||||||
小計(13科目) | ― | 13 | 12 | 0 | ― | ||||
経営コア?ユニットⅡ | 組織文化論 | 3① | 2 | ○ | |||||
商品?ブランド開発論 | 3① | 2 | ○ | ||||||
財務会計論 | 3① | 2 | ○ | ||||||
金融システム論 | 3① | 2 | ○ | ||||||
税務会計論 | 3①② | 2 | ○ | ||||||
イノベーション論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
コンテンツ産業論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
経営法務 | 3② | 2 | ○ | ||||||
管理会計論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
コーポレートファイナンス論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
ビジネスモデル論 | 3③ | 2 | ○ | ||||||
組織行動論 | 3③ | 2 | ○ | ||||||
マーケティングリサーチ | 3③ | 2 | ○ | ||||||
技術マネジメント論 | 3③ | 2 | ○ | ||||||
NPO会計論 | 3③ | 2 | ○ | ||||||
証券論 | 3③ | 2 | ○ | ||||||
リスクマネジメント論 | 3④ | 2 | ○ | ||||||
知的財産権関連講座 | 3④ | 2 | ○ | ||||||
監査論 | 3④ | 2 | ○ | ||||||
パブリックファイナンス論 | 3④ | 2 | ○ | ||||||
小計(20科目) | ― | 0 | 40 | 0 | ― | ||||
情報コア?ユニットⅡ | 数値解析 | 3① | 2 | ○ | |||||
データ構造とアルゴリズム | 3① | 2 | ○ | ||||||
情報ネットワーク | 3① | 2 | ○ | ||||||
プログラム言語処理 | 3① | 2 | ○ | ||||||
システム開発論 | 3① | 2 | ○ | ||||||
ビッグデータ解析演習 | 3① | 1 | ○ | ||||||
応用情報システム特別講義 | 3① | 2 | ○ | ||||||
IoT?AI応用技術 | 3② | 2 | ○ | ||||||
確率統計 | 3② | 2 | ○ | ||||||
情報システム論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
情報セキュリティ | 3② | 2 | ○ | ||||||
画像情報処理 | 3② | 2 | ○ | ||||||
最適化理論 | 3② | 2 | ○ | ||||||
情報ネットワーク実験 | 3② | 1 | ○ | ||||||
応用プログラミング | 3③ | 2 | ○ | ||||||
