○県立広島大学人間文化学部履修要領
平成19年4月1日
大学要領第1号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項、第40条第1項及び第5項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条及び第11条の規定に基づき、人間文化学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 人間文化学部の各学科(以下「各学科」という。)の科目の区分、名称、配当年次、前後期の別、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各学科の科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(教育職員免許)
第4条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(学芸員資格)
第5条 学芸員資格を取得しようとする者は、別表4に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、人間文化学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 国際文化学科
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | |||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | ||||||
全学共通教育科目 | 人文学系 | 哲学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 18単位以上履修。ただし、人文学系、社会学系及び理学系から各4単位以上履修 | |||
倫理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
心理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
歴史学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
文学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
教育学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本語表現 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
芸術 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
社会学系 | 法学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本国憲法 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経済学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
社会学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
政治学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
人権論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
文化人類学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
理学系 | 基礎数学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
統計学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
物質科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
生活化学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
生命科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
地球科学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
科学史 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
学科基礎教養 | 宗教学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
言語学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
人文地理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
地誌学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
自然地理学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
複合科目 | バイオと環境 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 10単位以上履修。ただし、人間科学論、共生社会論及び健康文化論から4単位以上履修 | ||||
食料とエコロジー | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
人間科学論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
共生社会論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
健康文化論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
経営と現代社会 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
科学と医学 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
社会福祉概論 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
地域の理解 | 1?2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
キャリアビジョン | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
インターンシップ | 2?3 | ○ | 2 | 実習 | 60 | ||||||
フレッシュマンセミナー「基礎ゼミ」Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 2単位履修 | |||||
フレッシュマンセミナー「基礎ゼミ」Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
情報 | 情報処理入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | 4単位履修 | ||||
情報科学入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
保健体育 | 保健体育理論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 3単位履修 | ||||
体育実技 | 1 | ○ | 1 | 実技 | 30 | ||||||
学科共通専門科目 | 外国語 | 英語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 12単位以上履修。ただし、英語、中国語及び韓国?朝鮮語から1言語8単位並びにその他の5言語から1言語4単位履修 | 学科共通科目及び学科専門科目から79単位以上履修 | ||
英語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅲ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅳ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅴ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅵ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅶ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
英語Ⅷ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅲ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅳ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅴ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅵ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅶ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
中国語Ⅷ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅲ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅳ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅴ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅵ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅶ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語Ⅷ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
日本語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
日本語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
日本語Ⅲ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
日本語Ⅳ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
ドイツ語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
ドイツ語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
ドイツ語Ⅲ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
ドイツ語Ⅳ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
フランス語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
フランス語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
フランス語Ⅲ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
フランス語Ⅳ | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||||
国際理解 | 国際法 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | ||||
国際政治論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
国際関係史論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
国際協力論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
国際経済論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
海外研修 | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
比較文化 | 対照言語学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | ||||
比較文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
比較文学論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
芸能文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
思想文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
比較社会論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
コミュニケーション | 英語コミュニケーション | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上履修 | ||||
日本語コミュニケーション | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
ディベート?プレゼンテーション | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
マスコミ?ジャーナリズム論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
時事英語 | 2 | ○ | 1 | 講義 | 30 | ||||||
人間関係論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
学科専門科目 | 英米地域論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 32単位以上履修。ただし、対象に関わる一連の“○論”、“○基礎演習”及び“○演習”の3科目を1組とした内容を3組以上履修すること。 なお、国際政治論、比較文学論及び思想文化論の3科目については、学科共通専門科目「国際理解」及び「比較文化」に配当されるそれぞれの科目が「学科専門科目」の関連する基礎演習及び演習と組をなす。 | ||||
英米地域論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米地域論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米地域論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米地域史論(西洋史) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米地域史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米地域史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米地域史論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米地域史論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米社会文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米社会文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米社会文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米社会文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文化史論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文化史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文化史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文化史論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英語文化論Ⅰ(英語学概論) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英語文化論基礎演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英語文化論演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英語文化論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英語文化論Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英語文化論基礎演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英語文化論演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英語文化論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文学論Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文学論基礎演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文学論演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文学論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文学論Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
英米文学論基礎演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文学論演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
英米文学論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア地域論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア地域論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア地域論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア地域論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア地域史論(東洋史) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア地域史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア地域史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア地域史論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア地域史論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア社会文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア社会文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア社会文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア社会文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文化史論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文化史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文化史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文化史論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
中国語文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
中国語文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
中国語文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
中国語文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
韓国?朝鮮語文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文学論Ⅰ(中国文学) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文学論基礎演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文学論演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文学論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文学論Ⅱ(韓国?朝鮮文学) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
東アジア文学論基礎演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文学論演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
東アジア文学論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本地域論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本地域論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本地域論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本地域論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本地域史論(日本史) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本地域史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本地域史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本地域史論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本社会文化論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本社会文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本社会文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本社会文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文化史論(日本文化史) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文化史論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文化史論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文化史論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本語文化論(日本語学) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本語文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本語文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本語文化論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本語文化論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論Ⅰ(国文学) | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論基礎演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論演習Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論特論Ⅰ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論基礎演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論演習Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論特論Ⅱ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論Ⅲ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
日本文学論基礎演習Ⅲ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論演習Ⅲ | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
日本文学論特論Ⅲ | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
国際政治論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
国際政治論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
国際政治論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
比較文学論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
比較文学論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
比較文学論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
思想文化論基礎演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
思想文化論演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
思想文化論特論 | 2?3?4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
書道?書写 | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | ||||||
博物館概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
博物館学各論Ⅰ | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
博物館学各論Ⅱ | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
博物館実習 | 4 | ○ | 3 | 実習 | 90 | ||||||
生涯学習メディア論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
生涯学習概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||||
卒業論文 | 4 | ○ | 8 | 演習 | 8単位履修 |
(2) 美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播
授業科目 | 配当年次 | 前後期別 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 前期 | 後期 | 必修 | 選択 | |||||
全学共通教育科目 | 人文学系 | 哲学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 12単位以上履修。ただし、人文学系、社会学系及び理学系から各2単位以上履修 | ||
倫理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
歴史学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
教育学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本語表現 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
芸術 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学系 | 法学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
日本国憲法 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経済学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
政治学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人権論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文化人類学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
理学系 | 基礎数学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | ||||
統計学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
物質科学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地球科学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学史 | 4 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
複合科目 | バイオと環境 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 4単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
食料とエコロジー | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人間科学論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
健康文化論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
共生社会論 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経営と現代社会 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学と医学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会福祉概論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域の理解 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
キャリアビジョン | 3?4 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
インターンシップ | 2?3 | ○ | 2 | 実習 | 60 | |||||
フレッシュマンセミナー | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 1単位履修 | ||||
外国語 | Comprehensive ReadingⅠ(英文講読Ⅰ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | 9単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
Introductory Conversation(初級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Comprehensive ReadingⅡ(英文講読Ⅱ) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Intermediate Conversation(中級英会話) | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Extensive Reading(上級英文読解) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅠ(実用英作文Ⅰ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
Communicative WritingⅡ(実用英作文Ⅱ) | 2 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
検定英語Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
検定英語Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | 演習 | 30 | ||||
中国語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅰ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅱ | 1 | ○ | 1 | 演習 | 30 | |||||
学科専門科目 | 生体科学 | 生命科学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 18単位(実験科目6単位以上及び必修科目を含む。)以上履習 | ||
基礎化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分析化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
分析化学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
基礎生化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生化学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生化学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
微生物学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
細胞生物学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生体防御学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
免疫学実験 | 3 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
生理学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
生理学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
臨床血液学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
血液学実験 | 3 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
病理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
解剖学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
病理解剖学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
健康スポーツ科学 | 健康スポーツ科学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 7単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
運動生理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
運動生理学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
体力科学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
トレーニング科学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
体力評価実習 | 2 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
スポーツ科学実習 | 1 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
スポーツ医学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
スポーツ心理学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
発達発育スポーツ論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養?食品科学 | 基礎栄養学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 38単位(実験科目又は実習科目7単位以上及び必修科目を含む。)以上履修 | |||
栄養生化学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
分子栄養学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
応用栄養学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
健康栄養学実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
臨床栄養教育論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養教育実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
臨床栄養学Ⅰ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養学Ⅱ | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
スポーツ栄養科学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養アセスメント | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
病態別栄養マネジメント | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
臨床栄養学実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
臨床栄養アセスメント実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
栄養科学情報処理演習 | 2 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
食品学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品学実験 | 1 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
食品加工学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品加工学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
食品衛生学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食品衛生学実験 | 3 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
食品機能学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
調理学 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
調理科学実験 | 2 | ○ | 1 | 実験 | 30 | |||||
臨床栄養臨地実習Ⅰ | 4 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
臨床栄養臨地実習Ⅱ | 4 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
健康管理科学 | 公衆衛生学 | 3 | ○ | 1 | 講義 | 15 | 22単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
環境衛生学 | 3 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
予防医学 | 2 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
保健政策論 | 2 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
健康管理論 | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養教育概論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養教育実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
健康教育プログラム論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
公衆栄養学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
公衆栄養学実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
世代別栄養科学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
カウンセリング | 2 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
栄養疫学 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域栄養論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
給食安全管理論 | 3 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
給食栄養管理論 | 3 | ○ | 1 | 講義 | 15 | |||||
給食経営管理論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
給食経営管理実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
給食経営管理臨地実習 | 4 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
地域保健臨地実習 | 3 | ○ | 1 | 実習 | 30 | |||||
管理栄養士総合演習 | 3 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
フィールドワーク実践論 | 3 | ○ | 2 | 講義 | 30 | |||||
関連科目 | 生活化学 | 1 | ○ | 2 | 講義 | 30 | 5単位(必修科目を含む。)以上履修 | |||
情報処理入門 | 1 | ○ | 2 | 演習 | 30 | |||||
