○県立広島大学保健福祉学部履修要領
美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日
大学要領第4号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項、第40条第4項及び第5項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条及び第11条の規定に基づき、保健福祉学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 保健福祉学部保健福祉学科の各コース(以下「各コース」という。)の科目の区分、名称、配当年次、開講時期、単位数、授業の方法、授業時間数及び履修方法は、別表1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各コースの科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
コース | 科目 | 履修の要件 |
看護学 | 別表3の科目の欄に掲げる実習科目 | 同表の関連する科目の欄に掲げる各実習科目に関連する科目の単位を修得(修得見込みを含む)していること。 |
保健師課程必修科目のうち3年次?4年次配当科目 | 保健師課程選抜に合格し、当該課程を選択した者であること。ただし、家族看護論、家族保健指導論、保健医療福祉行政論は当該課程以外の看護学コース3年次生の履修を認める。 | |
卒業研究 | 専門領域特有の科目のうち、1年次から3年次までの必修科目の単位を修得していること。 | |
理学療法学 | 臨床理学療法学 理学療法クリニカルリーズニング 理学療法クリニカルリーズニング演習 応用理学療法学特論Ⅲ 総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ 卒業研究 | 別表4の科目の区分の欄に掲げる科目の区分ごとに、1年次から3年次までの科目から同表の必要単位数の欄に掲げる単位数を修得し、かつ、1年次から3年次までの必修科目の単位を修得していること。 |
作業療法学 | 総合臨床実習Ⅰ 総合臨床実習Ⅱ | 全学共通教育科目、人間と社会生活の理解に関する科目、地域包括ケアシステムを発展させる科目、専門領域理解の基礎となる科目及び専門領域特有の科目の1年次から3年次までの必修科目の単位をすべて修得していること。 |
コミュニケーション障害学 | 臨床実習Ⅱ | 専門領域特有の科目のうち、専門必修科目であるコミュニケーション障害学概論及び演習、コミュニケーション障害診断法、発達系障害学概論Ⅰ?Ⅱ及び演習Ⅰ、認知系障害学概論Ⅰ?Ⅱ及び演習Ⅰ、聴覚系障害学概論Ⅰ、聴覚系障害学演習Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ、発声発語?嚥下系障害学概論Ⅰ?Ⅱ及び演習Ⅰ?Ⅱと臨床実習Ⅰの単位をすべて修得していること。 |
臨床実習Ⅲ | 臨床実習Ⅱの単位を修得し、さらに専門必修科目である発達系障害学演習Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ、認知系障害学演習Ⅱ?Ⅲ?Ⅳ、聴覚系障害学概論Ⅱ及び聴覚系障害学演習Ⅳ?Ⅴ、発声発語?嚥下系障害学概論Ⅲ及び演習Ⅲの単位をすべて修得していること。 | |
卒業論文 | 臨床実習Ⅱとコミュニケーション科学研究法の単位を修得していること。 臨床実習Ⅲの単位を修得見込みであること。 | |
人間福祉学 | ソーシャルワーク実習指導Ⅱ | ソーシャルワーク実習指導Ⅰの単位を修得していること。 |
ソーシャルワーク実習指導Ⅲ | ソーシャルワーク実習指導Ⅱとソーシャルワーク実習Ⅰの単位を修得していること。 | |
ソーシャルワーク実習Ⅰ | ソーシャルワーク実習指導Ⅱにおいて実施される中間試験に合格すること。 | |
ソーシャルワーク実習Ⅱ | ソーシャルワーク実習指導Ⅲにおいて実施される中間試験に合格すること。 |
(教育職員免許)
第5条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表5に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、美高梅国际娱乐_2024欧洲杯下注-官网*直播3年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 看護学コース
授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 必修 | 選択 | 自由 | |||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | 演習 | 30 | 14単位以上 | ||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | 演習 | 30 | |||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅱ | 1② | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅰ | 1③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅱ | 1④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
韓国語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
韓国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
スポーツ実技Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | 8単位以上 | |||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
歴史学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎数学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文化人類学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本国憲法 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
法学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食と健康 | 1?2?3?4④ | △2 | 講義 | 30 | |||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1③ | 1 | 演習 | 30 | 2単位以上 | |||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上 | |||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | 演習 | 30 | |||||
地域教養ゼミナールA(エリア型) | 2?3?4①③ | 2 | 演習 | 30 | |||||
地域教養ゼミナールB(テーマ型) | 2?3?4②④ | 2 | 演習 | 30 | |||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上 | |||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | 演習 | 30 | |||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | 4単位以上 | |||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
海外研修 | 2?3?4 | 2 | 演習 | 30 | |||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | 卒業要件外 | |||
数学入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
人間と社会生活の理解に関する科目 | 解剖学概論 | 1① | 1 | 講義 | 15 | 4単位以上 | |||
生理学概論 | 1② | 1 | 講義 | 15 | |||||
微生物と人間 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
人間発達学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
発達心理学 | 1① | 1 | 講義 | 15 | |||||
生活環境科学 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
福祉と社会問題 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
地域包括ケアシステムを発展させる科目 | 保健医療福祉の基礎 | 保健福祉概論 | 1① | 1 | 講義 | 15 | 看護師課程5単位以上 保健師課程6単位以上 養護教諭課程5単位以上 | ||
保健医療福祉行政論 | 3② | □1 | 講義 | 15 | |||||
ケアマネジメント論 | 3③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
地域包括ケアシステム論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
リーダーシップと協働 | 4④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
連携 | チーム医療福祉論 | 1② | 1 | 講義 | 15 | ||||
チーム医療福祉演習 | 4③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
専門領域理解の基礎となる科目 | 臨床心理学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | 13単位以上 | |||
カウンセリング論 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
生化学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
生体機能学 | 1② | 1 | 講義 | 15 | |||||
薬理学 | 2①② | 1 | 講義 | 15 | |||||
病理学 | 1③④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
公衆衛生学 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
臨床栄養学 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
内科学 | 2①② | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経内科学概論Ⅰ | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経内科学概論Ⅱ | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
精神医学 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
小児科学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
医療安全学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
救急医療 | 2③④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
エンドオブライフ?ケア | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
保健医療福祉関係法規 | 1① | 1 | 講義 | 15 | |||||
専門領域特有の科目 | 看護学基礎科目 | 保健統計学 | 2④ | □1 | 講義 | 15 | 看護師課程3単位以上 保健師課程5単位以上 養護教諭課程4単位以上 | ||
統計処理演習 | 2① | 1 | 演習 | 30 | |||||
疫学 | 2③④ | □△2 | 講義 | 30 | |||||
解剖学(看護特論) | 1③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
病態生理学 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
免疫と感染 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
看護学必修科目 | 看護学概論 | 1② | 1 | 講義 | 15 | 67単位 | |||
日常生活援助方法論Ⅰ(共通基本技術) | 1③④ | 2 | 演習 | 60 | |||||
日常生活援助方法論Ⅱ(生活援助技術) | 2①② | 2 | 演習 | 60 | |||||
診療に伴う看護方法論 | 2①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
看護理論と実践 | 2③④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
フィジカルアセスメント | 2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
看護研究の基礎 | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
基礎看護実習Ⅰ | 2③ | 1 | 実習 | 45 | |||||
基礎看護実習Ⅱ | 2④ | 2 | 実習 | 90 | |||||
地域看護学概論 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
地域看護対象論Ⅰ(個人?家族) | 1④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
地域看護対象論Ⅱ(集団?組織) | 2④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
地域包括ケア実習 | 3③ | 1 | 実習 | 45 | |||||
在宅看護論 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
在宅看護展開論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
在宅看護実践論 | 3① | 1 | 演習 | 15 | |||||
在宅看護実習(訪問) | 4①② | 2 | 実習 | 90 | |||||
成人の健康と看護 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
急性期看護論 | 2① | 2 | 講義 | 30 | |||||
急性期看護実践論 | 3② | 1 | 演習 | 30 | |||||
急性期看護実習 | 3③④ | 3 | 実習 | 135 | |||||
慢性病看護論 | 2② | 2 | 講義 | 30 | |||||
慢性病看護実践論 | 3① | 1 | 演習 | 30 | |||||
慢性病看護実習 | 3③④ | 3 | 実習 | 135 | |||||
高齢者の健康と看護 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
高齢者看護方法論 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
高齢者看護展開論 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
高齢者看護実践論 | 3② | 1 | 演習 | 30 | |||||
高齢者看護実習 | 3③④ | 3 | 実習 | 135 | |||||
小児の健康と看護 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
小児看護方法論 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
小児看護展開論 | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
小児看護実践論 | 3④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
小児看護実習 | 4①② | 2 | 実習 | 90 | |||||
リプロダクティブヘルス看護論 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
周産期看護方法論 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
周産期看護展開論 | 3② | 1 | 演習 | 30 | |||||
周産期看護実践論 | 3④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
周産期看護実習 | 3④ | 2 | 実習 | 90 | |||||
メンタルヘルス看護論 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
精神看護方法論 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
精神看護展開論 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
精神看護実践論 | 3② | 1 | 演習 | 30 | |||||
精神看護実習 | 3④ | 2 | 実習 | 90 | |||||
統合実習Ⅰ | 3③ | 1 | 実習 | 45 | |||||
統合実習Ⅱ | 4② | 1 | 実習 | 30 | |||||
看護統合演習 | 4② | 1 | 演習 | 30 | |||||
看護管理論 | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
災害看護論 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
看護倫理 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
がん看護論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護活動論Ⅰ(保健所?市町) | 3①② | ■2 | 演習 | 60 | 保健師課程11単位 養護教諭課程2単位 | |||
公衆衛生看護活動論Ⅱ(産業?学校) | 3①② | ■▲2 | 講義 | 30 | |||||
公衆衛生看護展開論 | 3④ | ■1 | 講義 | 15 | |||||
公衆衛生看護実践論 | 4① | ■1 | 演習 | 30 | |||||
公衆衛生看護実習Ⅰ(保健所?市町) | 4①② | ■3 | 実習 | 135 | |||||
公衆衛生看護実習Ⅱ(産業?学校) | 4①② | ■2 | 実習 | 90 | |||||
看護学選択科目 | 認知症看護論 | 4① | 1 | 講義 | 15 | 看護師課程4単位以上 保健師課程2単位以上 養護教諭課程2単位以上 | |||
看護教育論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
エンド?オブ?ライフケア看護論 | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
家族看護論 | 3① | □1 | 講義 | 15 | |||||
家族保健指導論 | 3② | □1 | 講義 | 15 | |||||
研究 | 卒業研究 | 4①②③④ | 2 | 演習 | 60 | 2単位 | |||
地域課題解決研究 | 4①②③④ | 2 | 演習 | 60 | |||||
その他科目(卒業要件外) | 養護に関する科目 | 養護概説 | 1③④ | △2 | 講義 | 30 | 養護教諭課程11単位 | ||
学校健康相談 | 2③④ | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
教育実践に関する科目 | 養護実習指導 | 4① | ▲1 | 演習 | 30 | ||||
養護実習Ⅰ(特別支援学校) | 4② | ▲1 | 実習 | 45 | |||||
養護実習Ⅱ(学校) | 4③ | ▲3 | 実習 | 135 | |||||
教職実践演習(養護教諭) | 4③④ | ▲2 | 演習 | 30 | |||||
教職課程に関する科目 | 教育学概論 | 1③ | △2 | 講義 | 30 | 養護教諭課程23単位 | |||
教職入門 | 1④ | △2 | 講義 | 30 | |||||
教育社会学 | 2① | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
教育心理学 | 2② | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
教育課程論 | 2①② | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
生徒指導論 | 2③ | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
特別支援教育 | 2③④ | ▲1 | 講義 | 15 | |||||
道徳教育論 | 3① | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
総合的な学習の時間の指導法 | 3①② | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
特別活動論 | 3①② | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
教育方法学 | 3③④ | ▲2 | 講義 | 30 | |||||
教育相談 | 3① | ▲2 | 講義 | 30 |
(注)
1 ■は保健師課程の必修科目であり、保健師課程以外の学生の履修は認めない。
2 □は保健師課程の必修科目で、保健師課程以外の学生も履修できる。
保健師課程選抜試験受験希望者は2年次開講科目の単位を修得しておかなければならない。
3 ▲は養護教諭課程の必修科目であり、養護教諭課程以外の学生の履修を認めない。
4 △は養護教諭課程の必修科目で、養護教諭課程以外の学生も履修できる。
養護教諭課程希望者は1年次開講科目の単位を修得しておかなければならない。
(2) 理学療法学コース
授業科目 | 配当年次 | 単位数 | 授業の方法 | 授業時間数 | 備考 | ||||
区分 | 名称 | 必修 | 選択 | 自由 | |||||
全学共通教育科目 | 学びスキル?リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1① | 1 | 演習 | 30 | 必修8単位 選択6単位以上 | ||
大学基礎セミナーⅡ | 1② | 1 | 演習 | 30 | |||||
ICTリテラシーⅠ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
ICTリテラシーⅡ | 1④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅱ | 1② | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅲ | 2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語総合Ⅳ | 2④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅰ | 1③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅱ | 1④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅲ | 2① | 1 | 演習 | 30 | |||||
英語表現Ⅳ | 2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
中国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
韓国語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
韓国語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅰ | 1?2② | 1 | 演習 | 30 | |||||
ドイツ語Ⅱ | 1?2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
スポーツ実技Ⅰ | 1① | 1 | 演習 | 30 | |||||
スポーツ実技Ⅱ | 2③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
保健体育理論 | 2④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
学際知 | 哲学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | 選択8単位以上 | |||
文学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
芸術 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
心理学 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
社会学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
歴史学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
倫理学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
経済学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
科学史 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
生命倫理 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
基礎数学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
統計入門 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
家族社会学 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
文化人類学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
日本国憲法 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
法学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
食と健康 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
いのちと科学 | 1?2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
環境と科学 | 1?2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
生活に役立つ力学 | 1?2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域社会と言語 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
論理思考表現 | アカデミック?ライティング | 1③ | 1 | 演習 | 30 | 必修1単位 選択1単位以上 | |||
クリティカル?シンキング | 1?2④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
プレゼンテーション演習 | 2?3?4①③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | 選択4単位以上 | |||
国際社会の理解 | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
地域情報発信論 | 2?3?4② | 2 | 演習 | 30 | |||||
地域教養ゼミナールA | 2?3?4①③ | 2 | 演習 | 30 | |||||
地域教養ゼミナールB | 2?3?4②④ | 2 | 演習 | 30 | |||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2?3?4① | 2 | 講義 | 30 | 選択4単位以上 | |||
ライフデザイン | 2?3?4② | 2 | 講義 | 30 | |||||
ボランティア | 2?3?4② | 2 | 演習 | 30 | |||||
インターンシップ | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
リーダー論 | 3?4① | 2 | 講義 | 30 | |||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | 選択4単位以上 | |||
人間関係論 | 2?3?4③ | 2 | 講義 | 30 | |||||
人権論 | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
世界の宗教 | 2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
世界の言語と文化 | 1?2?3?4④ | 2 | 講義 | 30 | |||||
海外研修 | 2?3?4①②③④ | 2 | 演習 | 30 | |||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | 卒業要件外 | |||
数学入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
国語入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
社会入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
生物入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
物理入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
化学入門演習 | 1①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
人間と社会生活の理解に関する科目 | 科学と医学 | 1② | 1 | 講義 | 15 | 必修4単位 | |||
解剖学概論 | 1① | 1 | 講義 | 15 | |||||
生理学概論 | 1② | 1 | 講義 | 15 | |||||
微生物と人間 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
人間発達学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
発達心理学 | 1① | 1 | 講義 | 15 | |||||
生活環境科学 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
福祉と社会問題 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
地域包括ケアシステムを発展させる科目 | 保健医療福祉の基礎 | 保健医療福祉概論 | 1① | 1 | 講義 | 15 | 必修5単位 | ||
保健医療福祉行政論 | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
ケアマネジメント論 | 3③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
地域包括ケアシステム論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
リーダーシップと協働 | 4④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
連携 | チーム医療福祉論 | 1② | 1 | 講義 | 15 | ||||
チーム医療福祉演習 | 4③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
専門領域理解の基礎となる科目 | 福祉支援工学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | 必修18単位 選択2単位以上 | |||
臨床心理学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
医療行動科学 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
生化学 | 1④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
生体機能学 | 1② | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経生理学 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
生理学実習 | 2①② | 1 | 実習 | 45 | |||||
薬理学 | 2①② | 1 | 講義 | 15 | |||||
病理学 | 1③④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
臨床栄養学 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
一般臨床医学 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
内科学 | 2①② | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経内科学概論Ⅰ | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経内科学概論Ⅱ | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
精神医学 | 2② | 1 | 講義 | 15 | |||||
小児科学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
整形外科学Ⅰ | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
整形外科学Ⅱ | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
リハビリテーション医学 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
医療安全学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
救急医療 | 2③④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
エンドオブライフ?ケア | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
福祉住環境論 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
保健医療福祉関係法規 | 1① | 1 | 講義 | 15 | |||||
専門領域特有の科目 | 基礎科目 | 解剖学(運動特論) | 1③ | 1 | 講義 | 15 | 必修9単位 | ||
解剖学実習 | 2①② | 2 | 実習 | 90 | |||||
中枢神経機能学 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
神経内科学クリニカルスタディ | 2③④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
基礎運動学 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
運動学 | 2① | 1 | 講義 | 15 | |||||
運動学演習 | 2①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
運動学実習 | 2③④ | 1 | 実習 | 45 | |||||
基礎?研究系理学療法学 | 理学療法学概論Ⅰ | 1② | 1 | 講義 | 15 | 必修8単位 | |||
理学療法学概論Ⅱ | 1③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
理学療法学研究法 | 2④ | 1 | 講義 | 15 | |||||
理学療法学研究法演習 | 3①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
臨床理学療法学 | 4① | 1 | 講義 | 15 | |||||
臨床運動学 | 2③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
理学療法管理学Ⅰ | 3② | 1 | 講義 | 15 | |||||
理学療法管理学Ⅱ | 3③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
評価?診断系理学療法学 | 理学療法評価学概論 | 1③ | 1 | 講義 | 15 | 必修6単位 | |||
理学療法評価学演習Ⅰ | 2①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
理学療法評価学演習Ⅱ | 2①② | 1 | 演習 | 30 | |||||
理学療法評価学演習Ⅲ | 2③④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
理学療法評価学演習Ⅳ | 2③④ | 1 | 演習 | 30 | |||||
理学療法画像評価学 | 3③ | 1 | 講義 | 15 | |||||
障害?治療系理学療法学 | 基礎運動療法学 | 2① | 1 | 講義 | 15 | 必修17単位 | |||
骨関節障害理学療法学 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
骨関節障害理学療法学演習 | 3②③ | 1 | 演習 | 30 | |||||
神経障害理学療法学 | 3① | 1 | 講義 | 15 | |||||
